|
Ürün ayrıntıları:
|
| Anten Tipi: | etkin | Renk: | siyah |
|---|---|---|---|
| Frekans Aralığı: | 1575.42 ± 2MHz ve 1561 ± 2MHz | Empedans: | 50 ohm |
| Kazanç (dBi): | 28 DBI | Akım tüketimi: | 10mA |
| bağlayıcı: | SMA erkek veya özelleştirilmiş | Polarizasyon: | RHCP |
| Malzeme: | ABS + Kablo + Konektörü | ||
| Vurgulamak: | aktif gps anteni,manyetik gps anteni |
||
Takip cihazı için Yüksek Kazançlı Siyah Araba Aktif 1575 Gps Anten
Tüm özellikler feryat müşteriler tarafından özelleştirilmiş, biz OEM hizmet vermektedir.
Standart parametre
Şartname:
| Gps Anteni | Yüksek Kazançlı Siyah Araba Aktif 1575 Gps Anten |
| Frekans aralığı | 1575.42 ± 2MHz ve 1561 ± 2MHz |
| SWR | <1.5 |
| Kazanç | 28DBi |
| Bağlayıcı | SMA MAle |
| Empedans | 50ohm |
| Çevre standardı | ROHS, REACH |
Güvenilirlik testi:
| proje | Test durumu | Sonuç |
| Yüksek ve düşük sıcaklık testi | TH (test sıcaklığı): 70 C + 2 TL (test sıcaklığı): -40 C + + 2; Dönüşüm süresi 1 dakikadan az, toplam 24 döngü | Mekanik ve elektriksel özellikleri karşılamak |
| Sabit nemli ısı testine dayanıklılık | 25 ila 55 derece C,% 85 ~% 95 RH; Bir döngü 24 saat, toplam 2 döngü | Mekanik ve elektriksel özellikleri karşılamak |
| Tuz sprey korozyon testi | % 5 NaCl çözeltisinin tuz sisi yoğunluğu, sıcaklık 35 | Mekanik ve elektriksel özellikleri karşılamak |
Tüm iç ve dış anten müşteriler tarafından özelleştirilebilir, herhangi bir sorunuz varsa, pls bizimle temas kurmaktan çekinmeyin, sorularınız 24 saat içinde ele alınacaktır.
İlgili kişi: Brady Mao
Tel: +86-18771578889
Faks: 86-769-82663788